![]() |
![]() |
![]() |
Material Assessment: An Example
|
Iron metals | Zinc PressureCasts | AluminiumParts | Cast Aluminium Parts | Aluminium Diverse | Polyamide | Polyethylene | Polyoximethalyene | Polypropylene | Polyurethylene Parts | Polyurethylene Foam | Polyvinylchloride | Polyester | Latex Foam | Veneers | Chipboard | Solid Wood | |
Potential for recycling | - | O | - | - | - | O | - | - | - | O | O | - | O | O | - | O | - |
Disposal | - | O | - | - | - | O | O | ? | O | X | X | X | O | O | ? | O | ? |
Product use | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Processing & finishing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
Pre-production | O | O | O | O | O | X | O | X | O | X | X | X | X | O | O | O | O |
Risk of accidents | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | X | X | - | - | - | - | - |
Social acceptance | - | - | O | O | O | O | O | O | - | O | O | X | O | - | - | O | - |
Legal context | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - |
X | particularly significant environmental problem |
O | there is an environmental problem |
- | given current knowledge there is no environmental problem |
? | not evaluated |
![]() |